5月23日,證券板塊出現下挫,截至目前下跌1.36%。據數據顯示,板塊內的中金公司、銀河跌超2%,中信證券、中信建投、華泰證券、海通證券跌超1%,國泰君安、廣發證券跌超0.9%,招商證券、申萬宏源跌超0.8%。
證券龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 600030 | 中信證券 | 18.98 | -1.71% | 19.21 | 19.31 | 2812.94億 |
2 | 601066 | 中信建投 | 22.00 | -1.52% | 22.25 | 22.34 | 1706.47億 |
3 | 601995 | 中金公司 | 32.59 | -2.51% | 33.22 | 33.43 | 1573.20億 |
4 | 601881 | 銀河 | 11.99 | -2.28% | 12.22 | 12.27 | 1311.03億 |
5 | 600999 | 招商證券 | 14.52 | -0.89% | 14.63 | 14.65 | 1262.74億 |
6 | 601688 | 華泰證券 | 13.88 | -1.28% | 14.04 | 14.06 | 1253.28億 |
7 | 601211 | 國泰君安 | 13.79 | -0.93% | 13.89 | 13.92 | 1227.95億 |
8 | 000166 | 申萬宏源 | 4.60 | -0.86% | 4.64 | 4.64 | 1151.84億 |
9 | 600837 | 海通證券 | 8.30 | -1.07% | 8.37 | 8.39 | 1084.33億 |
10 | 000776 | 廣發證券 | 13.09 | -0.98% | 13.20 | 13.22 | 997.60億 |
證券個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:長江證券、方正證券、華安證券;分別流入3261.11萬元、1204.71萬元、384.45萬元。
1 | 長江證券 | 3261.11萬 |
2 | 方正證券 | 1204.71萬 |
3 | 華安證券 | 384.45萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论