4月26日,風電板塊異動拉昇,截至目前上漲1.17%。據數據顯示,板塊內的明陽智能、大金重工漲超2%,三一重能、金風科技、天順風能、日月股份、海力風電、禾望電氣漲超1%;通裕重工下跌3.03%,時代新材下跌0.83%。
風電龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 688349 | 三一重能 | 28.23 | 1.80% | 27.35 | 27.73 | 340.32億 |
2 | 002202 | 金風科技 | 7.42 | 1.23% | 7.30 | 7.33 | 313.50億 |
3 | 601615 | 明陽智能 | 9.13 | 2.82% | 8.85 | 8.88 | 207.41億 |
4 | 002531 | 天順風能 | 9.40 | 1.40% | 9.27 | 9.27 | 168.91億 |
5 | 002487 | 大金重工 | 19.22 | 2.13% | 18.75 | 18.82 | 122.58億 |
6 | 603218 | 日月股份 | 11.67 | 1.04% | 11.52 | 11.55 | 120.31億 |
7 | 600458 | 時代新材 | 12.00 | -0.83% | 12.10 | 12.10 | 98.94億 |
8 | 301155 | 海力風電 | 43.62 | 1.68% | 42.87 | 42.90 | 94.83億 |
9 | 300185 | 通裕重工 | 2.24 | -3.03% | 2.27 | 2.31 | 87.29億 |
10 | 603063 | 禾望電氣 | 19.14 | 1.70% | 18.81 | 18.82 | 84.83億 |
風電個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:恆潤股份、明陽智能、金風科技;分別流入2784.78萬元、2476.12萬元、439.32萬元。
1 | 恆潤股份 | 2784.78萬 |
2 | 明陽智能 | 2476.12萬 |
3 | 金風科技 | 439.32萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论