4月26日,銀行板塊出現下挫,截至目前下跌1.93%。據數據顯示,板塊內的興業銀行上漲1.55%,招商銀行上漲0.2%;工商銀行、建設銀行、農業銀行、銀行、交通銀行、郵儲銀行、中信銀行跌超1%。
銀行龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601398 | 工商銀行 | 5.42 | -1.28% | 5.49 | 5.49 | 19317.22億 |
2 | 601939 | 建設銀行 | 7.14 | -1.38% | 7.24 | 7.24 | 17850.78億 |
3 | 601288 | 農業銀行 | 4.48 | -1.54% | 4.55 | 4.55 | 15679.24億 |
4 | 601988 | 銀行 | 4.58 | -1.51% | 4.65 | 4.65 | 13482.96億 |
5 | 600036 | 招商銀行 | 34.47 | 0.20% | 34.40 | 34.40 | 8693.28億 |
6 | 601328 | 交通銀行 | 6.87 | -1.01% | 6.92 | 6.94 | 5101.85億 |
7 | 601658 | 郵儲銀行 | 4.78 | -1.24% | 4.83 | 4.84 | 4739.90億 |
8 | 601998 | 中信銀行 | 6.85 | -1.58% | 6.94 | 6.96 | 3650.55億 |
9 | 601166 | 興業銀行 | 16.42 | 1.55% | 16.17 | 16.17 | 3411.14億 |
10 | 600000 | 浦發銀行 | 7.41 | 0.00% | 7.41 | 7.41 | 2175.00億 |
銀行個股資金流向上看,主力資金淨流出金額前三名:江蘇銀行、工商銀行、農業銀行;分別流出5.98億元、2.37億元、1.73億元。
1 | 江蘇銀行 | -5.98億 |
2 | 工商銀行 | -2.37億 |
3 | 農業銀行 | -1.73億 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论