日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
01月18日 1727517170 1717017180 17300
01月19日 1736017340 1732017260 17400
01月20日 1723017200 1720017180 17300
01月21日 1711517130 1711017090 17300
01月22日 1688016930 1693016940 17200
01月25日 1685016780 1680016910 17100
01月26日 1685016800 1680016880 17100
01月27日 1678016720 1670016820 17100
01月28日 1625016280 1624016300 17000
01月29日 1590015960 1596015970 17000
02月01日 1579515660 1566015770 17000
02月02日 1590515820 1582015960 17000
02月03日 1614015970 1599016230 17000
02月04日 1604516000 1604016250 17000
02月05日 1581015820 1582016070 17000
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價爲當月合約結算價,華通、長江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價
最新评论