5月22日,半導體板塊出現下挫,截至目前下跌0.69%。據數據顯示,板塊內的華虹公司上漲0.79%,瀾起科技、華潤微漲超0.4%;海光信息、北方華創、韋爾股份、兆易創新跌超1%,中微公司下跌0.96%,中芯、寒武紀-U跌超0.5%。
半導體龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 688981 | 中芯 | 41.87 | -0.57% | 42.15 | 42.11 | 3330.58億 |
2 | 688041 | 海光信息 | 71.07 | -1.32% | 71.90 | 72.02 | 1651.91億 |
3 | 002371 | 北方華創 | 290.44 | -1.81% | 295.96 | 295.80 | 1542.06億 |
4 | 603501 | 韋爾股份 | 97.11 | -1.75% | 98.80 | 98.84 | 1180.64億 |
5 | 688012 | 中微公司 | 132.34 | -0.96% | 133.55 | 133.62 | 820.60億 |
6 | 688256 | 寒武紀-U | 186.06 | -0.50% | 187.00 | 187.00 | 775.12億 |
7 | 688008 | 瀾起科技 | 50.12 | 0.44% | 49.91 | 49.90 | 572.10億 |
8 | 688347 | 華虹公司 | 32.02 | 0.79% | 31.78 | 31.77 | 549.72億 |
9 | 603986 | 兆易創新 | 81.36 | -1.88% | 82.92 | 82.92 | 542.60億 |
10 | 688396 | 華潤微 | 38.04 | 0.42% | 37.88 | 37.88 | 503.47億 |
半導體個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:長川科技、江豐電子、華海誠科;分別流入2114.52萬元、1441.44萬元、1245.81萬元。
1 | 長川科技 | 2114.52萬 |
2 | 江豐電子 | 1441.44萬 |
3 | 華海誠科 | 1245.81萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论