4月26日,貴金屬板塊大幅拉昇,截至目前上漲4.16%。據數據顯示,板塊內的西部黃金上漲10.02%,湖南黃金、恆邦股份漲超6%,紫金礦業上漲4.08%,四川黃金、湖南白銀漲超3%,中金黃金、銀泰黃金、赤峯黃金漲超2%,山東黃金在1.77%。
貴金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601899 | 紫金礦業 | 18.11 | 4.08% | 17.58 | 17.40 | 4767.64億 |
2 | 600547 | 山東黃金 | 29.82 | 1.77% | 29.35 | 29.30 | 1333.98億 |
3 | 600489 | 中金黃金 | 13.21 | 2.56% | 13.01 | 12.88 | 640.33億 |
4 | 000975 | 銀泰黃金 | 18.87 | 2.33% | 18.55 | 18.44 | 523.97億 |
5 | 600988 | 赤峯黃金 | 18.90 | 2.61% | 18.74 | 18.42 | 314.48億 |
6 | 002155 | 湖南黃金 | 15.70 | 6.88% | 14.90 | 14.69 | 188.72億 |
7 | 002237 | 恆邦股份 | 12.13 | 6.59% | 11.38 | 11.38 | 139.26億 |
8 | 601069 | 西部黃金 | 12.08 | 10.02% | 11.40 | 10.98 | 111.48億 |
9 | 001337 | 四川黃金 | 26.14 | 3.12% | 25.41 | 25.35 | 109.79億 |
10 | 002716 | 湖南白銀 | 3.48 | 3.26% | 3.37 | 3.37 | 98.24億 |
貴金屬個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:西部黃金、赤峯黃金、山東黃金;分別流入9115.84萬元、6834.38萬元、6517.43萬元。
1 | 西部黃金 | 9115.84萬 |
2 | 赤峯黃金 | 6834.38萬 |
3 | 山東黃金 | 6517.43萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论