4月29日,醫藥板塊異動拉昇,截至目前上漲1.89%。據數據顯示,板塊內的一心堂上漲5.42%,醫藥上漲3.55%,老百姓上漲2.09%,上海醫藥上漲1.06%,大參林上漲0.8%;九州通、國藥一致跌超1%,國藥股份下跌0.94%,益豐藥房、百洋醫藥下跌0.44%。
醫藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601607 | 上海醫藥 | 18.04 | 1.06% | 17.94 | 17.85 | 668.08億 |
2 | 603939 | 益豐藥房 | 43.10 | -0.46% | 43.97 | 43.30 | 435.56億 |
3 | 600998 | 九州通 | 8.07 | -1.71% | 8.22 | 8.21 | 315.45億 |
4 | 600511 | 國藥股份 | 34.61 | -0.94% | 34.77 | 34.94 | 261.13億 |
5 | 603233 | 大參林 | 21.37 | 0.80% | 20.60 | 21.20 | 243.37億 |
6 | 000028 | 國藥一致 | 34.72 | -1.11% | 34.89 | 35.11 | 193.24億 |
7 | 603883 | 老百姓 | 32.79 | 2.09% | 32.19 | 32.12 | 191.80億 |
8 | 600056 | 醫藥 | 11.37 | 3.55% | 11.13 | 10.98 | 170.08億 |
9 | 301015 | 百洋醫藥 | 31.38 | -0.44% | 31.97 | 31.52 | 164.94億 |
10 | 002727 | 一心堂 | 20.81 | 5.42% | 20.80 | 19.74 | 124.03億 |
醫藥個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:國藥股份、九州通、浙江震元;分別流入4082.63萬元、2821.60萬元、1110.05萬元。
1 | 國藥股份 | 4082.63萬 |
2 | 九州通 | 2821.60萬 |
3 | 浙江震元 | 1110.05萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论