4月30日,貴金屬板塊出現下挫,截至目前下跌1.21%。據數據顯示,板塊內的紫金礦業、銀泰黃金漲超1%,西部礦業上漲0.64%,湖南黃金、恆邦股份漲超0.3%;赤峯黃金下跌3.48%,湖南白銀下跌2.33%,中金黃金、四川黃金跌超1%,山東黃金下跌0.48%。
貴金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601899 | 紫金礦業 | 17.91 | 1.42% | 17.92 | 17.66 | 4714.98億 |
2 | 600547 | 山東黃金 | 29.10 | -0.48% | 29.24 | 29.24 | 1301.77億 |
3 | 600489 | 中金黃金 | 13.20 | -1.05% | 13.38 | 13.34 | 639.85億 |
4 | 000975 | 銀泰黃金 | 18.65 | 1.36% | 18.45 | 18.40 | 517.86億 |
5 | 600988 | 赤峯黃金 | 18.04 | -3.48% | 18.41 | 18.69 | 300.17億 |
6 | 002155 | 湖南黃金 | 15.69 | 0.32% | 15.70 | 15.64 | 188.60億 |
7 | 002237 | 恆邦股份 | 12.22 | 0.33% | 12.15 | 12.18 | 140.29億 |
8 | 601069 | 西部黃金 | 12.51 | 0.64% | 12.51 | 12.43 | 115.45億 |
9 | 001337 | 四川黃金 | 25.96 | -1.29% | 26.14 | 26.30 | 109.03億 |
10 | 002716 | 湖南白銀 | 3.35 | -2.33% | 3.41 | 3.43 | 94.57億 |
貴金屬個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:紫金礦業、湖南黃金、中金黃金;分別流入1.49億元、4298.72萬元、1205.08萬元。
1 | 紫金礦業 | 1.49億 |
2 | 湖南黃金 | 4298.72萬 |
3 | 中金黃金 | 1205.08萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论