5月8日,房地產板塊大幅下挫,截至目前下跌2.67%。據數據顯示,板塊內的新城控股下跌5.33%,萬科A、招商蛇口跌超3%,保利發展、綠地控股、濱江集團跌超2%,上海臨港下跌1.12%,國貿下跌0.93%,張江高科下跌0.32%,陸家嘴下跌0.21%。
房地產龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 600048 | 保利發展 | 9.00 | -2.91% | 9.15 | 9.27 | 1077.34億 |
2 | 000002 | 萬科A | 7.22 | -3.99% | 7.45 | 7.52 | 861.40億 |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 8.65 | -3.46% | 8.88 | 8.96 | 783.76億 |
4 | 600663 | 陸家嘴 | 9.45 | -0.21% | 9.45 | 9.47 | 454.82億 |
5 | 600895 | 張江高科 | 18.54 | -0.32% | 18.53 | 18.60 | 287.13億 |
6 | 600848 | 上海臨港 | 10.56 | -1.12% | 10.67 | 10.68 | 266.37億 |
7 | 600606 | 綠地控股 | 1.81 | -2.69% | 1.85 | 1.86 | 254.38億 |
8 | 600007 | 國貿 | 23.39 | -0.93% | 23.53 | 23.61 | 235.60億 |
9 | 601155 | 新城控股 | 10.13 | -5.33% | 10.56 | 10.70 | 228.49億 |
10 | 002244 | 濱江集團 | 6.72 | -2.47% | 6.80 | 6.89 | 209.09億 |
房地產個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:ST迪馬、大名城、ST金科;分別流入3956.17萬元、3628.37萬元、3500.04萬元。
1 | ST迪馬 | 3956.17萬 |
2 | 大名城 | 3628.37萬 |
3 | ST金科 | 3500.04萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论