5月23日,全球股市指數方面多數下行,亞洲股市方面,上證指數下跌1.33%,報3116.39點;恆生指數下跌1.70%,收報18868.71點;日經225指數上漲1.26%,收報39103.22點。
歐洲股市方面,英國富時100指數下跌0.55%,收盤報8370.33點;法國CAC40指數下跌0.61%,收盤報8092.11點;德國DAX30指數下跌0.25%,收盤報18680.20點。
美股方面,道瓊斯指數下跌0.51%,收盤報39671.04點;標普500指數下跌0.27%,收盤報5307.01點;納斯達克指數下跌0.18%,收盤報16801.54點。
上證指數 | 3116.39 | -1.33% | 3149.88 | 3150.63 | 3110.28 | 3158.54 | 2024.5.23 |
恆生指數 | 18868.71 | -1.70% | 19024.41 | 19024.41 | 18776.21 | 19195.60 | 2024.5.23 |
韓國KOSPI指數 | 2721.87 | -0.06% | 2719.03 | 2734.27 | 2704.00 | 2723.46 | 2024.5.23 |
日經225指數 | 39103.22 | 1.26% | 38803.13 | 39129.47 | 38617.43 | 38617.10 | 2024.5.23 |
臺灣加權指數 | 21607.43 | 0.26% | 21668.84 | 21668.84 | 21475.99 | 21551.83 | 2024.5.23 |
英國富時100指數 | 8370.33 | -0.55% | 8416.45 | 8416.45 | 8343.36 | 8416.45 | 2024.5.22 |
法國CAC40指數 | 8092.11 | -0.61% | 8128.58 | 8128.58 | 8078.50 | 8141.46 | 2024.5.22 |
德國DAX30指數 | 18680.20 | -0.25% | 18731.65 | 19731.65 | 18642.20 | 18726.76 | 2024.5.22 |
俄羅斯RTS指數 | 1202.72 | 0.20% | 1202.73 | 1206.81 | 1200.19 | 1200.28 | 2024.5.22 |
道瓊斯指數 | 39671.04 | -0.51% | 39863.33 | 39890.91 | 39559.09 | 39872.99 | 2024.5.22 |
標普500指數 | 5307.01 | -0.27% | 5319.28 | 5323.18 | 5286.01 | 5321.41 | 2024.5.22 |
納斯達克指數 | 16801.54 | -0.18% | 16839.02 | 16855.27 | 16712.09 | 16832.62 | 2024.5.22 |
備註:本站所有行情數據均來自於網絡,所有價格均爲參考價格,不具備市場交易依據。
最新评论